Наявність:
В наявності
Модель: GWH09UB-K3DNA4F
| Потужність обігріву, кВт | 2.99 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.63 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
61 320.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 2.99 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.63 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Наявність:
В наявності
Модель: GWH09UB-K6DNA4A
| Потужність обігріву, кВт | 2.99 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.63 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
61 320.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 2.99 |
| Потужність охолодження, кВт | 2.63 |
| BTU | 9 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Наявність:
В наявності
Модель: GWH12UB-K3DNA4F
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.52 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
64 050.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.52 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Наявність:
В наявності
Модель: GWH12UB-K6DNA4A
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.52 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
64 050.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 3.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 3.52 |
| BTU | 12 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Наявність:
В наявності
Модель: GWH18UC-K6DNA4A
| Потужність обігріву, кВт | 5.3 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
68 796.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 5.3 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Наявність:
В наявності
Модель: GWH18UС-K3DNA4F
| Потужність обігріву, кВт | 5.3 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
68 796.00 грн.
| Потужність обігріву, кВт | 5.3 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-410A |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
Показано з 1 по 6 із 6 (1 сторінок)