
Наявність:
Під замовлення
Модель: GKH48K3FI/GUHD48NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH42K3FI/GUHD42NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 13.5 |
Потужність охолодження, кВт | 11.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 13.5 |
Потужність охолодження, кВт | 11.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH42K3FI/GUHD42NM3FO
Потужність обігріву, кВт | 13.5 |
Потужність охолодження, кВт | 11.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 13.5 |
Потужність охолодження, кВт | 11.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 110 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GKH48K3FI/GUHD48NM3FO
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH48K3FI/GUHD48NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GFH48K3FI/GUHD48NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 15.5 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 15.5 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GKH60K3FI/GUHD60NM3FO
Потужність обігріву, кВт | 17.0 |
Потужність охолодження, кВт | 16.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 160 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 17.0 |
Потужність охолодження, кВт | 16.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 160 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH48K3FI/GUHD48NM3FO
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GFH48K3FI/GUHD48NM3FO
Потужність обігріву, кВт | 15.5 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 15.5 |
Потужність охолодження, кВт | 14.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 140 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GFH60K3FI/GUHD460NM3FO
Потужність обігріву, кВт | 16.5 |
Потужність охолодження, кВт | 16.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 160 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 16.5 |
Потужність охолодження, кВт | 16.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 160 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH48K3FI/GUHD48NM3FO
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 16.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 160 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 16.0 |
Потужність охолодження, кВт | 16.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 160 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GUD-W1/NhA-S
Тип компресора | Інверторний |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |
Під замовлення
Тип компресора | Інверторний |
Холодоагент | R-32 |
Діапазон температур обігрів, °C | от -20°C до +24°C |