R-32
Wi-Fi
Кондиціонер Gree GWH18QE-S6DBD2B Stage
- Наявність: В наявності
- Потужність обігріву, кВт: 5.6
- Потужність охолодження, кВт: 5.3
- BTU: 18
- Тип компресора: Інверторний
- Рекомендована площа приміщення, м²: до 50
- Холодоагент: R-32
- Діапазон температур обігрів, °C: від -30°C до +24°C
57 834.00 грн.
Доступні варіанти
Новинка 2020 року! Кондиціонери Stage з удосконаленою конструкцією і системою інверторного компресора оснащені найбільшою кількістю функцій для ефективного охолодження, обігріву й осушення повітря.
- Охолодження в морози до -18°С і в спеку до + 54°С.
- Обігрів при морозах до -30°С і в теплу пору року до + 24°С.
- Енергоспоживання класу А +++ (типорозміри 9 і 12).
Чудові робочі параметри забезпечені завдяки наявності двоступеневого компресора, а також нового удосконаленого инверторного двигуна G10, який працює на фреоні R32. Довжина траси у Stage може досягати 40-50 м. З перепадом висот до 20-30 м. На сьогоднішній день - це найкращий вибір для квартир зі складним плануванням, новобудов, готелів, приватних будинків та офісів!
| Загальні характеристики | |
| Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
| Потужність охолодження, кВт | 5.3 |
| BTU | 18 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
| Холодоагент | R-32 |
| Діапазон температур обігрів, °C | від -30°C до +24°C |
| Діапазон температур охолодження, °C | від -18°C до +54°C |
| EER/COP | 4,2/4,42 |
| Витрата повітря, м³ | 1200/1150/950/780/- |
| Споживана потужність (охолодження), Вт | 840 |
| Споживана потужність (нагрів), Вт | 950 |
| Енергоефективність, клас | А++ |
| Функції | |
| Робочі режими | Автоматичний режим роботи вентилятора / Осушення і очищення повітря / Охолодження та обігрів / При низькій температурі (<-10 градусів) |
| Функції управління | Таймер / Режим "турбо" / Робота в режимі "сон" / Багатошвидкісний вентилятор / Управління вертикальними і горизонтальними жалюзі |
| Здоров'я | Генератор Cold Plazma / Захист від обдування холодним повітрям / Електростатичний фільтр / Електромагнітна сумісність |
| Опції | Покриття теплообмінника Blue Fin / Wi-Fi управління / LED ІЧ ДК / Плавний пуск / Режим чергового опалення Функція I FEEL / Авторестарт / Захист від обмерзання зовнішнього блоку / Cистема самодіагностики / Самоочищення / Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря / Захист компресора / Можливість запуску при низькій напрузі / Знімна панель внутрішнього блоку |
| Внутрішній блок | |
| Рівень шуму, дБ (А) | 48/45/43/40/37/35/33 |
| Габарити, мм | 1101x327x249 |
| Вага, кг | 16.5 |
| Колір | Білий |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму, дБ (А) | 56 |
| Габарити, мм | 1000x790x427 |
| Вага, кг | 64 |
| Максимальна довжина магістралі , м | 40 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
Кондиціонери з цієї серії
| Модель кондиціонера | Рекомендована площа приміщення | BTU | Ціна |
|---|---|---|---|
| Кондиціонер Gree GWH09QD-S6DBD2A Stage | до 25 | 9 | 47 586.00 грн. |
| Кондиціонер Gree GWH12QD-S6DBD2A Stage | до 35 | 12 | 49 686.00 грн. |
| Кондиціонер Gree GWH18QE-S6DBD2B Stage | до 50 | 18 | 57 834.00 грн. |
| Кондиціонер Gree GWH24QE-S6DBD2A Stage | до 70 | 24 | 67 242.00 грн. |