
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH09K3FI/GUHD09NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 2.9 |
Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 2.9 |
Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GKH12K3FI /GUHD12NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 3.8 |
Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 3.8 |
Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH09K3FI/GUHD09NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 2.9 |
Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 2.9 |
Потужність охолодження, кВт | 2.7 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GFH12K3FI/GUHD12NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 3.8 |
Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 3.8 |
Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GKH18K3FI/GUHD18NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 5.5 |
Потужність охолодження, кВт | 5.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 5.5 |
Потужність охолодження, кВт | 5.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH12K3FI/GUHD12NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 3.8 |
Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 3.8 |
Потужність охолодження, кВт | 3.5 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GFH18K3FI/GUHD18NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
Потужність охолодження, кВт | 5.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
Потужність охолодження, кВт | 5.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GKH24K3FI/GUHD24NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 8.0 |
Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 8.0 |
Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH18K3FI/GUHD18NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
Потужність охолодження, кВт | 5.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 5.6 |
Потужність охолодження, кВт | 5.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 50 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GFH24K3FI/GUHD24NK3FO
Потужність обігріву, кВт | 8.0 |
Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 8.0 |
Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GUHD30NK3FO/GKH30K3FI
Потужність обігріву, кВт | 9.2 |
Потужність охолодження, кВт | 8.3 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 9.2 |
Потужність охолодження, кВт | 8.3 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 85 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Наявність:
Під замовлення
Модель: GTH24K3FI/GUHD24NM3FO
Потужність обігріву, кВт | 8.0 |
Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |
Під замовлення
Потужність обігріву, кВт | 8.0 |
Потужність охолодження, кВт | 7.0 |
Тип компресора | Інверторний |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 70 |
Холодоагент | R-410A |
Діапазон температур обігрів, °C | от -10°C до +24°C |